名称 Name	HEX	RGB	CMYK（换算参考，印刷前需打样）
principia-blue	#0D0D85	13,13,133	90/90/0/48
black	#000000	0,0,0	0/0/0/100
white	#FFFFFF	255,255,255	0/0/0/0
blue-700	#3C3CC2	60,60,194	69/69/0/24
blue-400	#6A6AFF	106,106,255	58/58/0/0
blue-300	#AAAAFF	170,170,255	33/33/0/0
blue-100	#DCDCFF	220,220,255	14/14/0/0
blue-50	#F0F0FF	240,240,255	6/6/0/0
gray-950	#0E0E0E	14,14,14	0/0/0/95
gray-900	#1A1A1A	26,26,26	0/0/0/90
gray-800	#262626	38,38,38	0/0/0/85
gray-700	#3D3D3D	61,61,61	0/0/0/76
gray-600	#595959	89,89,89	0/0/0/65
gray-500	#8C8C8C	140,140,140	0/0/0/45
gray-300	#BDBDBD	189,189,189	0/0/0/26
gray-200	#E6E6E6	230,230,230	0/0/0/10
gray-100	#F5F5F5	245,245,245	0/0/0/4
